В света има 59 държави, които използват автомобилно движение в лявата пътна лента. Със зависимите територии те са общо 76:
| Азия | Европа | Африка | Сев. Америка | Южна Америка | Океания |
| Бангладеш | Обединено кралство | Ботсвана | Американски Вирджински острови | Гвиана | Австралия |
| Бруней | Ирландия | Замбия | Ангуила | Суринам | Кирибати |
| Бутан | Остров Ман | Зимбабве | Антигуа и Барбуда | Фолкландски острови | Кокосови острови |
| Източен Тимор | Гърнси | Кения | Барбадос | Острови Кук | |
| Индия | Джърси | Лесото | Бахамски острови | Науру | |
| Индонезия | Кипър | Мавриций | Британски Вирджински острови | Ниуе | |
| Макао | Малта | Малави | Доминика | Нова Зеландия | |
| Малайзия | Азия | Мозамбик | Гренада | Норфолк | |
| Малдиви | Намибия | Кайманови острови | Папуа Нова Гвинея | ||
| Непал | Свазиленд | Монсерат | Питкерн | ||
| Пакистан | Света Елена | Сейнт Винсент и Гренадини | Остров Рождество | ||
| Сингапур | Сейшели | Сейнт Китс и Невис | Самоа | ||
| Тайланд | Танзания | Сейнт Лусия | Соломонови острови | ||
| Хонг Конг | Уганда | Тринидад и Тобаго | Токелау | ||
| Шри Ланка | ЮАР | Търкс и Кайкос | Тонга | ||
| Япония | Ямайка | Тувалу | |||
| Фиджи |